<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: YouTube &#8211; Gewinnzone wo bist bzw. wo bleibst Du???</title>
	<atom:link href="http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2009/04/15/youtube-gewinnzone-wo-bist-bzw-wo-bleibst-du/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2009/04/15/youtube-gewinnzone-wo-bist-bzw-wo-bleibst-du/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 09:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Von: Das Facebook Wunder: Rasantes Wachstum + Gewinnzone = (Derzeit) Unschlagbar</title>
		<link>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2009/04/15/youtube-gewinnzone-wo-bist-bzw-wo-bleibst-du/comment-page-1/#comment-42124</link>
		<dc:creator>Das Facebook Wunder: Rasantes Wachstum + Gewinnzone = (Derzeit) Unschlagbar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/?p=381#comment-42124</guid>
		<description>[...] nur die wenigsten Social Networks von sich behaupten können (zum Vergleich, im April hatten wir bereits berichtet, dass YouTube so etwas in der Größenordnung von 470 Mio. US Dollar Verlust pro Jahr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nur die wenigsten Social Networks von sich behaupten können (zum Vergleich, im April hatten wir bereits berichtet, dass YouTube so etwas in der Größenordnung von 470 Mio. US Dollar Verlust pro Jahr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: YouTube - noch immer ohne Gewinne &#124; feynschliff Blog</title>
		<link>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2009/04/15/youtube-gewinnzone-wo-bist-bzw-wo-bleibst-du/comment-page-1/#comment-41974</link>
		<dc:creator>YouTube - noch immer ohne Gewinne &#124; feynschliff Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/?p=381#comment-41974</guid>
		<description>[...] VIA VN:F [1.1.9.1_544]please wait...Rating: 4.0/5 (1 vote cast)   Tags:Google, Videos, YouTube Comment (RSS) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VIA VN:F [1.1.9.1_544]please wait&#8230;Rating: 4.0/5 (1 vote cast)   Tags:Google, Videos, YouTube Comment (RSS) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2009/04/15/youtube-gewinnzone-wo-bist-bzw-wo-bleibst-du/comment-page-1/#comment-41971</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/?p=381#comment-41971</guid>
		<description>Jetzt wo man auf youtube.com keine komerziellen Musikclips sehen kann (zumindest nicht in Deutschland) werden sich die Einnahmen von youtube.com sicher auch ändern. Vorallem deshalb weil neben den USA, Deutschland ein sehr Internetaffines Land ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt wo man auf youtube.com keine komerziellen Musikclips sehen kann (zumindest nicht in Deutschland) werden sich die Einnahmen von youtube.com sicher auch ändern. Vorallem deshalb weil neben den USA, Deutschland ein sehr Internetaffines Land ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
