<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>conceptbakery blog &#124; guerilla marketing &#124; viral marketing &#124; social media &#124; digitales marketing &#124; crossmedia &#124; cause marketing &#187; europa</title>
	<atom:link href="http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 09:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Inside Twitter: Studie zum Thema Wachstum und Nutzung</title>
		<link>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2009/07/14/inside-twitter-studie-zum-thema-wachstum-und-nutzung/</link>
		<comments>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2009/07/14/inside-twitter-studie-zum-thema-wachstum-und-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Oprah Winfrey]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[sysomos]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Der amerikanische Social Media Analyse Anbieter sysomos hat eine Studie erstellt, welche einen tiefen Einblick in die Twitter Welt liefert. Die Analyse von 11,5 Mio. Twitter Accounts liefert Antworten auf Fragen wie: :: Warum ist dieser Service in den letzten Monaten so stark gewachsen? :: Wieso wird in den Medien so viel darüber berichtet? :: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2009/07/14/inside-twitter-studie-zum-thema-wachstum-und-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Ein Blick hinter die (Daten) Kulissen</title>
		<link>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/12/22/facebook-ein-blick-hinter-die-daten-kulissen/</link>
		<comments>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/12/22/facebook-ein-blick-hinter-die-daten-kulissen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHolzapfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[freunde]]></category>
		<category><![CDATA[gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[informationen]]></category>
		<category><![CDATA[inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Das weltweit führende Social Network facebook.com hat kürzlich die „User Statistiken“ seiner Website geupdated. Hier eine Übersicht der veröffentlichten Informationen, die wir noch mit ein paar zusätzlichen Nutzerdaten garniert haben: Allgemein :: Die Anzahl der aktiven Nutzer liegt über 140 Mio. :: Mehr als die Hälfte der User befinden sich nicht mehr auf dem College [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/12/22/facebook-ein-blick-hinter-die-daten-kulissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerschaft von Ubuntu Now &amp; Sonke Gender Justice zur Bekämpfung von Vergewaltigung &amp; HIV/AIDS in Südafrika</title>
		<link>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/11/04/partnerschaft-von-ubuntu-now-sonke-gender-justice-zur-bekampfung-von-vergewaltigung-hivaids-in-sudafrika/</link>
		<comments>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/11/04/partnerschaft-von-ubuntu-now-sonke-gender-justice-zur-bekampfung-von-vergewaltigung-hivaids-in-sudafrika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHolzapfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cause Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SouthAfricaProject.org]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[ford foundation]]></category>
		<category><![CDATA[international women's health coalition]]></category>
		<category><![CDATA[partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[sonke gender justice]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu now]]></category>
		<category><![CDATA[unhcr]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>
		<category><![CDATA[world bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde die Partnerschaft zwischen Ubuntu Now, Inc. (unserer non-Profit Organisation mit Sitz in den USA, welche das Projekt SouthAfricaProject.org ins Leben gerufen hat) und Sonke Gender Justice offiziell via Pressemeldung bekanntgegeben. Freut mich ehrlich gesagt tierisch. Denn neben den vielen kleinen Schritten nach vorne ist dies ein doch ein großer Step, der es uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/11/04/partnerschaft-von-ubuntu-now-sonke-gender-justice-zur-bekampfung-von-vergewaltigung-hivaids-in-sudafrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messebericht Online Marketing Düsseldorf (OMD)</title>
		<link>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/09/18/messebericht-online-marketing-dusseldorf-omd/</link>
		<comments>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/09/18/messebericht-online-marketing-dusseldorf-omd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHolzapfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[infinita]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[omd]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[platform-a]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell findet die führende Messe für Online Marketing im deutschsprachigen Raum statt. Hier ein kleiner Erfahrungsbericht vom gestrigen ersten Tag: 1. Ankunft  Parkplatz voll bis zum erbrechen. Riesen Schlange bei der Registrierung. Scheinbar waren jene Besucher im Nachteil, die sich vorab online registriert hatten. Denn die Schlange am E-Ticket Schalter war um einiges länger, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/09/18/messebericht-online-marketing-dusseldorf-omd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SouthAfricaProject.org &#8211; Nur noch 644 Tage bis zur Fussball WM 2010</title>
		<link>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/09/05/southafricaprojectorg-nur-noch-644-tage-bis-zur-fussball-wm-2010/</link>
		<comments>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/09/05/southafricaprojectorg-nur-noch-644-tage-bis-zur-fussball-wm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHolzapfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cause Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SouthAfricaProject.org]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[anerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[fussball wm 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gewaltverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[menschenwürde]]></category>
		<category><![CDATA[menschlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nächstenliebe]]></category>
		<category><![CDATA[ngo]]></category>
		<category><![CDATA[privatpersonen]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[respekt]]></category>
		<category><![CDATA[südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu now]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vergewaltigungen]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Spiel gegen Liechtenstein beginnt morgen der Auftakt zur Qualifikation der Deutschen Nationalmannschaft zur Fussball WM 2010. Doch nicht nur für „unser Team“, sondern auch für das Land in dem die Veranstaltung stattfindet, gibt es noch jede Menge zu tun. Und dies beschränkt sich keinesfalls auf die Fertigstellung der Stadien! Denn trotz enormer Fortschritte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/09/05/southafricaprojectorg-nur-noch-644-tage-bis-zur-fussball-wm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing &#8211; Studien, Zahlen, Daten, Fakten rund um Facebook, StudiVZ &amp; Co.</title>
		<link>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/08/27/social-media-marketing-studien-zahlen-daten-fakten-rund-um-facebook-studivz-co/</link>
		<comments>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/08/27/social-media-marketing-studien-zahlen-daten-fakten-rund-um-facebook-studivz-co/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHolzapfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fakten]]></category>
		<category><![CDATA[junge erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[socia]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Für ein Kundenprojekt mussten wir kürzlich diverse Studien, Zahlen, Daten und Fakten rund um Social Media Marketing, Social Networks, Communities, Facebook, StudiVZ &#038; Co. zusammentragen. Auch wenn sich diese Inhalte aufgrund des Projekthintergrunds überwiegend auf die USA beziehen enthalten sie zum Teil auch interessante Vergleichswerte aus unseren Längen- und Breitengraden. Mal ganz davon abgesehen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptbakery.com/cb-blog-de/2008/08/27/social-media-marketing-studien-zahlen-daten-fakten-rund-um-facebook-studivz-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
